Features:
• Gain - VHF 7dB, UHF 11dB
• Avg. VSWR - 1.9:1
• Avg. F/B Ratio - VHF 12dB, UHF 18dB
• Channels - 6-12, 28-46 (Now includes 4G Filter)
• Boom Length - 1320mm
Terrestrial and Satellite TV Antennas
| Antenna Type | Yagi |
|---|
| Usage Location | Outdoor |
|---|
| Number of elements | 27.0 pc |
|---|
| UHF Gain | 11.0 dB |
|---|
| Reception Bands | TV Band 3: 174-230MHz,TV Band 4: 526-582MHz,TV Band 5: 582-694MHz |
|---|
| Boom Length | 1305.0 mm |
|---|
| Antenna Assembly | Bolt Together |
|---|
| VHF Channels Covered | 6.0ch-12.0ch |
|---|
| UHF Channel Range | 46.0ch-46.0ch |
|---|
| VHF Gain | 7.0 dB |
|---|
Product Dimensions
Packaged Dimensions
| Packaged Dimensions | 100.0cm(Length) x 25.0cm(Width) x 9.0cm(Height) |
|---|