Specifications
| MODEL NAME | VenturePro A14 AI+ A3HWEG-005AU |
| PROCESSOR | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor |
| GRAPHICS | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 powers advanced AI *Power Efficiency Up to 1500MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
| MEMORY | 16GB DDR5-5600 |
| STORAGE | 512GB SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| DISPLAY | 14” 2.8K (2880x1800), 120Hz, OLED |
| BATTERY | 75Whr Battery, 4-Cell, 120W Adapter |
| DIMENSIONS (WxDxH) | 315.6 x 235.5 x 19.3-21.6 mm |
| WEIGHT | 1.7 kg |
| FRONT-FACING CAMERA | IR HD type (30fps@720p) |
| AUDIO | 2x 2W Speaker |
| I/O | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| NETWORK / CONNECTIVITY | Gb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| OPERATING SYSTEM | Windows 11 Home |
| SECURITY | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Webcam Shutter Secured-core PCs Kensington Lock Microsoft Pluton Security Technology |
| COLOUR | Solid Grey |
| KEYBOARD | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
2 Year