Active voltage regulator
| Regulator package | SMD package number |
|---|---|
| Regulator polarity | Positive |
| Regulator maximum current | 100.0 mA |
| Regulator input voltage | 2.0V,30.0V |
| Regulator output voltage | 1.24V,29.0V |
| Voltage drop | 300mV 100mA |
| Regulator type | LP2951ACN |
Active Component
| active mount type | Through Hole |
|---|---|
| active connector type | Solder Legs |
| component package | DIL |
| active number of legs | 8.0 count |
Packaged Dimensions
| Packaged Dimensions | 1.0cm(Length) x 0.9cm(Width) x 0.7cm(Height) |
|---|